2024年中国大学心理学&应用心理学专业排名结果整合
整合2024年中国心理学&应用心理学专业综合排名,北京师范大学和北京大学位居榜首,查看129所院校在不同类别中的评级和排名。
Posted by

相关文章
Kohlberg's Stages of Moral Development: Understanding How Morality Evolves
Learn about Kohlberg's theory of moral development, its six stages, and how it explains the evolution of moral reasoning in children and adults.
Hodophile and Positive Psychology
Explore how the love for travel aligns with key principles of positive psychology, enhancing curiosity, social connections, resilience, and mindfulness.
Depression and Positive Psychology: Paths to Resilience and Well-being
Explore how positive psychology can offer valuable tools for individuals experiencing depression, fostering hope, resilience, and a renewed sense of purpose.
最新文章
Whiteland: A Clay Stop-Motion Parable of Self-Acceptance
A deep-dive into Ira Elshansky’s 2017 short *Whiteland*—plus three hands-on exercises for embracing imperfection.
Russian vs American Cultural Psychology
Explore how high-context Russian and low-context American cultures shape distinct psychological toolkits—from language and self-construal to emotion, time, and power.
25 Essential Parenting Books for New Moms, Dads & Couples (2025 edition)
From brain-science classics to tech-wise handbooks and relationship savers, here are 25 must-read parenting books—plus Amazon links—to guide you through pregnancy, infancy and the chaotic toddler years.

2024年中国心理学和应用心理学专业大学排名
在2024年心理学和应用心理学专业大学排名中,北京师范大学和北京大学位列前二,评级为A+。本次排名评选了35所院校,涵盖了全国心理学领域的顶尖高校。
Top 2 Universities
北京师范大学和北京大学排名前两位,均获得A+评级,排名均位于全国前2%。这些院校为心理学专业的学术研究和教育做出了重要贡献。
Top 10 Universities
华东师范大学、华南师范大学、西南大学、浙江大学和华中师范大学、中山大学、复旦大学、清化大学等五所高校位列前10,均获得A评级,代表了中国心理学学科的最高水平。
以下内容仅阅览,请勿作为专业分级参考
由于相关数据来源于网络,数据并不一定齐全与准确,不一定反映中国心理学领域的教育水平,未来应考虑各大学在学术研究、师资力量以及国际影响力等多方面的综合实力,不仅仅是将多种数据进行整合后标注,排名也仅供阅览,不作为优劣分别的依据,请勿作为报考参考。 仅此希望随着这些院校的持续发展,在心理学研究和教育中发挥越来越重要的作用。
详细排名列表
综合排名 | 综合评级 | 高校名称 | 省份与城市 | 录取批次 | 心理学排名 | 应用心理学排名 | 排名范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A+ | 北京师范大学 | 北京 北京 | 一本 | A+ | 无 | 前2% |
2 | A+ | 北京大学 | 北京 北京 | 一本 | A+ | A+ | 前2% |
3 | A | 华东师范大学 | 上海 上海 | 一本 | A | A+ | 前10% |
4 | A | 华南师范大学 | 广东 广州 | 一本 | A | A+ | 前10% |
5 | A | 西南大学 | 重庆 重庆 | 一本 | A | A+ | 前10% |
6 | A | 浙江大学 | 浙江 杭州 | 一本 | A | 无 | 前10% |
7 | A | 天津师范大学 | 天津 | 一本 | 无 | A | 前10% |
8 | A | 华中师范大学 | 湖北 武汉 | 一本 | A | A | 前10% |
9 | A | 中山大学 | 广东 广州 | 一本 | B+ | 无 | 前10% |
10 | A | 复旦大学 | 上海 上海 | 一本 | B+ | 无 | 前10% |
11 | A | 清华大学 | 北京 北京 | 一本 | B+ | 无 | 前10% |
12 | B+ | 上海师范大学 | 上海 上海 | 一本 | 无 | A | 前20% |
13 | B+ | 山东师范大学 | 山东 济南 | 一本 | 无 | A | 前20% |
14 | B+ | 南京师范大学 | 江苏 南京 | 一本 | 无 | A | 前20% |
15 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 西安 | 一本 | B+ | A | 前20% |
16 | B+ | 南京大学 | 江苏 南京 | 一本 | 无 | A | 前10% |
17 | B+ | 苏州大学 | 江苏 苏州 | 一本 | 无 | A | 前10% |
18 | B+ | 中国人民大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | A | 前10% |
19 | B+ | 南开大学 | 天津 天津 | 一本 | 无 | A | 前10% |
20 | B+ | 中国政法大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | A | 前25% |
21 | B+ | 浙江师范大学 | 浙江 金华 | 一本 | 无 | A | 前10% |
22 | B+ | 西北师范大学 | 甘肃 兰州 | 一本 | 无 | A | 前10% |
23 | B+ | 西南交通大学 | 四川 成都 | 一本 | 无 | A | 前25% |
24 | B+ | 中央财经大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | A | 前10% |
25 | B+ | 江西师范大学 | 江西 南昌 | 一本 | B+ | A | 前10% |
26 | B+ | 辽宁师范大学 | 辽宁 大连 | 一本 | 无 | A | 前50% |
27 | B+ | 河南大学 | 河南 开封 | 一本 | 无 | A | 前25% |
28 | A | 宁波大学 | 浙江 宁波 | 一本 | 无 | A | 前25% |
29 | A | 南方医科大学 | 广东 广州 | 一本 | 无 | A | 前25% |
30 | B+ | 广州大学 | 广东 广州 | 一本 | 无 | A | 前25% |
31 | B+ | 北京体育大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
32 | B+ | 郑州大学 | 河南 郑州 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
33 | B+ | 南昌大学 | 江西 南昌 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
34 | B+ | 福州大学 | 福建 福州 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
35 | B+ | 安徽大学 | 安徽 合肥 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
36 | B+ | 杭州师范大学 | 浙江 杭州 | 一本 | 无 | B+ | 前25% |
37 | B+ | 福建师范大学 | 福建 福州 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
38 | B+ | 北京林业大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
39 | B+ | 安徽医科大学 | 安徽 合肥 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
40 | B+ | 贵州师范大学 | 贵州 贵阳 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
41 | B+ | 吉林大学 | 吉林 长春 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
42 | B+ | 河北师范大学 | 河北 石家庄 | 一本 | 无 | B+ | 前30% |
43 | B+ | 河北大学 | 河北 保定 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
44 | B+ | 山西大学 | 山西 太原 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
45 | B+ | 扬州大学 | 江苏 扬州 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
46 | B+ | 浙江工业大学 | 浙江 杭州 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
47 | B+ | 温州医科大学 | 浙江 温州 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
48 | B+ | 广州医科大学 | 广东 广州 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
49 | B+ | 上海体育大学 | 上海 上海 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
50 | B+ | 青岛大学 | 山东 青岛 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
51 | B+ | 广西师范大学 | 广西 桂林 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
52 | B+ | 华北理工大学 | 河北 唐山 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
53 | B+ | 宁夏大学 | 宁夏 银川 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
54 | B+ | 沈阳师范大学 | 辽宁 沈阳 | 一本 | 无 | B+ | 前40% |
55 | B+ | 温州大学 | 浙江 温州 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
56 | B+ | 云南师范大学 | 云南 昆明 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
57 | B+ | 南通大学 | 江苏 南通 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
58 | B+ | 西南民族大学 | 四川 成都 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
59 | B+ | 苏州科技大学 | 江苏 苏州 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
60 | B+ | 浙江理工大学 | 浙江 杭州 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
61 | B+ | 大连医科大学 | 辽宁 大连 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
62 | B+ | 江苏师范大学 | 江苏 徐州 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
63 | B+ | 南京中医药大学 | 江苏 南京 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
64 | B+ | 北京联合大学 | 北京 北京 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
65 | B+ | 山东第二医科大学 | 山东 济南 | 一本 | 无 | B+ | 前50% |
66 | B+ | 济南大学 | 山东 济南 | 一本 | 无 | B+ | 前60% |
67 | B+ | 广州中医药大学 | 广东 广州 | 一本 | 无 | B+ | 前60% |
68 | B+ | 中南民族大学 | 湖北 武汉 | 二本 | 无 | B+ | 前60% |
69 | B | 天津中医药大学 | 天津 天津 | 二本 | 无 | B | 前60% |
70 | B | 成都中医药大学 | 四川 成都 | 二本 | 无 | B | 前60% |
71 | B | 广东外语外贸大学 | 广东 广州 | 二本 | 无 | B | 前60% |
72 | B | 福建医科大学 | 福建 福州 | 二本 | 无 | B | 前60% |
73 | B | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 哈尔滨 | 二本 | 无 | B | 前60% |
74 | B | 合肥师范学院 | 安徽 合肥 | 二本 | 无 | B | 前60% |
75 | B | 盐城师范学院 | 江苏 盐城 | 二本 | 无 | B | 前60% |
76 | B | 中国医科大学 | 辽宁 沈阳 | 二本 | 无 | B | 前60% |
77 | B | 湖南科技大学 | 湖南 株洲 | 二本 | 无 | B | 前60% |
78 | B | 黑龙江大学 | 黑龙江 哈尔滨 | 二本 | 无 | B | 前60% |
79 | B | 湖南农业大学 | 湖南 长沙 | 二本 | 无 | B | 前60% |
80 | B | 重庆师范大学 | 重庆 重庆 | 二本 | 无 | B | 前60% |
81 | B | 西南科技大学 | 四川 绵阳 | 二本 | 无 | B | 前60% |
82 | B | 石河子大学 | 新疆 石河子 | 二本 | 无 | B | 前60% |
83 | B | 海南师范大学 | 海南 海口 | 二本 | 无 | B | 前60% |
84 | B | 湖南中医药大学 | 湖南 长沙 | 二本 | 无 | B | 前60% |
85 | B | 广西民族大学 | 广西 南宁 | 二本 | 无 | B | 前60% |
86 | B | 山东中医药大学 | 山东 济南 | 二本 | 无 | B | 前60% |
87 | B | 安徽中医药大学 | 安徽 合肥 | 二本 | 无 | B | 前60% |
88 | B | 安徽农业大学 | 安徽 合肥 | 二本 | 无 | B | 前60% |
89 | B | 河南中医药大学 | 河南 郑州 | 二本 | 无 | B | 前60% |
90 | B | 天津体育学院 | 天津 天津 | 二本 | 无 | B | 前70% |
91 | B | 新乡医学院 | 河南 新乡 | 二本 | 无 | B | 前70% |
92 | B | 赣南师范大学 | 江西 赣州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
93 | B | 江汉大学 | 湖北 武汉 | 二本 | 无 | B | 前70% |
94 | B | 湖北中医药大学 | 湖北 武汉 | 二本 | 无 | B | 前70% |
95 | B | 天津职业技术师范大学 | 天津 天津 | 二本 | 无 | B | 前70% |
96 | B | 江西中医药大学 | 江西 南昌 | 二本 | 无 | B | 前70% |
97 | B | 青海民族大学 | 青海 西宁 | 二本 | 无 | B | 前70% |
98 | B | 广东医科大学 | 广东 湛江 | 二本 | 无 | B | 前70% |
99 | B | 武汉体育学院 | 湖北 武汉 | 二本 | 无 | B | 前70% |
100 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 南京 | 二本 | 无 | B | 前70% |
101 | B | 陕西中医药大学 | 陕西 西安 | 二本 | 无 | B | 前70% |
102 | B | 安阳师范学院 | 河南 安阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
103 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 衡阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
104 | B | 重庆文理学院 | 重庆 重庆 | 二本 | 无 | B | 前70% |
105 | B | 皖南医学院 | 安徽 芜湖 | 二本 | 无 | B | 前70% |
106 | B | 西北民族大学 | 甘肃 兰州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
107 | B | 贵州中医药大学 | 贵州 贵阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
108 | B | 滨州医学院 | 山东 滨州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
109 | B | 承德医学院 | 河北 承德 | 二本 | 无 | B | 前70% |
110 | B | 长江大学 | 湖北 荆州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
111 | B | 中国民航大学 | 天津 天津 | 二本 | 无 | B | 前70% |
112 | B | 济宁医学院 | 山东 济宁 | 二本 | 无 | B | 前70% |
113 | B | 成都大学 | 四川 成都 | 二本 | 无 | B | 前70% |
114 | B | 绵阳师范学院 | 四川 绵阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
115 | B | 成都医学院 | 四川 成都 | 二本 | 无 | B | 前70% |
116 | B | 青海师范大学 | 青海 西宁 | 二本 | 无 | B | 前70% |
117 | B | 赣南医科大学 | 江西 赣州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
118 | B | 云南民族大学 | 云南 昆明 | 二本 | 无 | B | 前70% |
119 | B | 遵义师范学院 | 贵州 遵义 | 二本 | 无 | B | 前70% |
120 | B | 上海政法学院 | 上海 上海 | 二本 | 无 | B | 前70% |
121 | B | 贵州医科大学 | 贵州 贵阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
122 | B | 南宁师范大学 | 广西 南宁 | 二本 | 无 | B | 前70% |
123 | B | 鲁东大学 | 山东 烟台 | 二本 | 无 | B | 前70% |
124 | B | 湖北工程学院 | 湖北 黄冈 | 二本 | 无 | B | 前70% |
125 | B | 聊城大学 | 山东 聊城 | 二本 | 无 | B | 前70% |
126 | B | 湖州师范学院 | 浙江 湖州 | 二本 | 无 | B | 前70% |
127 | B | 贵州民族大学 | 贵州 贵阳 | 二本 | 无 | B | 前70% |
128 | B | 西藏民族大学 | 陕西 西安 | 二本 | 无 | B | 前70% |
129 | B | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 二本 | 无 | B | 前70% |
以上内容仅阅览,请勿作为专业分级参考
由于相关数据来源于网络,数据并不一定齐全与准确,不一定反映中国心理学领域的教育水平,未来应考虑各大学在学术研究、师资力量以及国际影响力等多方面的综合实力,不仅仅是将多种数据进行整合后标注,排名也仅供阅览,不作为优劣分别的依据,请勿作为报考参考。 仅此希望随着这些院校的持续发展,在心理学研究和教育中发挥越来越重要的作用。